
Chambre à air Hutchinson 27.5" - Presta 48 mm
Les modèles en Presta sont equipés de Valve Presta filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
Les références en valve Presta ne disposent pas d'un coeur de valve démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 21014036 | 44-584 -> 60-584 | 27,5 X 1,70 -> 27,5 X 2,35 | - |
| 21014028 | 44-584 -> 60-584 | 27,5 X 1,70 -> 27,5 X 2,35 | - |
| 21014038 | 57-584 -> 72-584 | 27,5 X 2,30 -> 27,5 X 2,85 | - |
| 21014037 | 57-584 -> 72-584 | 27,5 X 2,30 -> 27,5 X 2,85 | - |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Les modèles en Presta sont equipés de Valve Presta filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
Les références en valve Presta ne disposent pas d'un coeur de valve démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 21014036 | 44-584 -> 60-584 | 27,5 X 1,70 -> 27,5 X 2,35 | - |
| 21014028 | 44-584 -> 60-584 | 27,5 X 1,70 -> 27,5 X 2,35 | - |
| 21014038 | 57-584 -> 72-584 | 27,5 X 2,30 -> 27,5 X 2,85 | - |
| 21014037 | 57-584 -> 72-584 | 27,5 X 2,30 -> 27,5 X 2,85 | - |























